مبدل واحد آشپزی
عدد را بنویسید و واحد را انتخاب کنید؛ همهٔ معادلها یکجا نمایش داده میشوند.
۱ پیمانهٔ متریک برابر است با
روی هر نتیجه بزنید تا مبنای تبدیل شود.
تبدیل پیمانه به گرم به نوع ماده بستگی دارد و در این ابزار انجام نمیشود.
تعریف دقیق واحدها و منبع
| واحد | برابر با | منبع |
|---|---|---|
| میلیگرم (mg) | ۰٫۰۰۱ گرم | دقیقتعریف دستگاه SI |
| گرم (g) | ۱ گرم | دقیقتعریف دستگاه SI |
| کیلوگرم (kg) | ۱٬۰۰۰ گرم | دقیقتعریف دستگاه SI |
| اونس (وزنی) (oz) | ۲۸٫۳۴۹۵۲۳۱۲۵ گرم | دقیقتعریف دقیق: NIST Handbook 44 (۲۰۲۶)، ضمیمهٔ ج، صفحههای ۱۹ و ۲۵ و ۲۶؛ و توافق بینالمللی یارد و پوند (۱۹۵۹) · منبع |
| پوند (lb) | ۴۵۳٫۵۹۲۳۷ گرم | دقیقتعریف دقیق: NIST Handbook 44 (۲۰۲۶)، ضمیمهٔ ج، صفحههای ۱۹ و ۲۵ و ۲۶؛ و توافق بینالمللی یارد و پوند (۱۹۵۹) · منبع |
| میلیلیتر (ml) | ۱ میلیلیتر | دقیقتعریف دستگاه SI |
| لیتر (l) | ۱٬۰۰۰ میلیلیتر | دقیقتعریف دستگاه SI |
| قاشق چایخوری متریک (tsp) | ۵ میلیلیتر | قراردادقرارداد آشپزی متریک (قاشق چایخوری ۵، قاشق غذاخوری ۱۵ و پیمانه ۲۵۰ میلیلیتر)، مطابق راهنمای اندازهگیری Edmonds در نیوزیلند. در استرالیا قاشق غذاخوری ۲۰ میلیلیتر است؛ این ابزار ۱۵ را بهکار میبرد · منبع |
| قاشق غذاخوری متریک (tbsp) | ۱۵ میلیلیتر | قراردادقرارداد آشپزی متریک (قاشق چایخوری ۵، قاشق غذاخوری ۱۵ و پیمانه ۲۵۰ میلیلیتر)، مطابق راهنمای اندازهگیری Edmonds در نیوزیلند. در استرالیا قاشق غذاخوری ۲۰ میلیلیتر است؛ این ابزار ۱۵ را بهکار میبرد · منبع |
| پیمانهٔ متریک (cup) | ۲۵۰ میلیلیتر | قراردادقرارداد آشپزی متریک (قاشق چایخوری ۵، قاشق غذاخوری ۱۵ و پیمانه ۲۵۰ میلیلیتر)، مطابق راهنمای اندازهگیری Edmonds در نیوزیلند. در استرالیا قاشق غذاخوری ۲۰ میلیلیتر است؛ این ابزار ۱۵ را بهکار میبرد · منبع |
| قاشق چایخوری آمریکایی (tsp (US)) | ۴٫۹۲۸۹۲۱۵۹۳۷۵ میلیلیتر | دقیقتعریف دقیق: NIST Handbook 44 (۲۰۲۶)، ضمیمهٔ ج، صفحههای ۱۹ و ۲۵ و ۲۶؛ و توافق بینالمللی یارد و پوند (۱۹۵۹) · منبع |
| قاشق غذاخوری آمریکایی (tbsp (US)) | ۱۴٫۷۸۶۷۶۴۷۸۱۲۵ میلیلیتر | دقیقتعریف دقیق: NIST Handbook 44 (۲۰۲۶)، ضمیمهٔ ج، صفحههای ۱۹ و ۲۵ و ۲۶؛ و توافق بینالمللی یارد و پوند (۱۹۵۹) · منبع |
| اونس مایع آمریکایی (fl oz) | ۲۹٫۵۷۳۵۲۹۵۶۲۵ میلیلیتر | دقیقتعریف دقیق: NIST Handbook 44 (۲۰۲۶)، ضمیمهٔ ج، صفحههای ۱۹ و ۲۵ و ۲۶؛ و توافق بینالمللی یارد و پوند (۱۹۵۹) · منبع |
| پیمانهٔ آمریکایی (cup (US)) | ۲۳۶٫۵۸۸۲۳۶۵ میلیلیتر | دقیقتعریف دقیق: NIST Handbook 44 (۲۰۲۶)، ضمیمهٔ ج، صفحههای ۱۹ و ۲۵ و ۲۶؛ و توافق بینالمللی یارد و پوند (۱۹۵۹) · منبع |
| عدد (pc) | ۱ عدد | دقیقشمارش |
پیمانهٔ متریک و آمریکایی اندازهٔ یکسانی ندارند؛ نوع پیمانهٔ رسپی را انتخاب کنید. واحدهای سنتی در این ابزار نیستند.